Descripción
Máquina diseñada para optimizar la producción de harinas y productos partidos a partir de cereales y legumbres, como trigo, cebada, quinua, soya, maíz, crema de alverja, habas y afrecho. Su diseño versátil permite cambiar entre harinas y partidos con el tablero electrónico, lo que facilita la obtención de productos partidos como maíz morocho, chochoca, papa seca y morón nacional. Además, incorpora un sistema de separación eficiente que elimina las cáscaras durante el proceso, garantizando un producto final de alta calidad.
Datos Técnicos
MODELOS | MMAF 150 AI | MMAF 300 AI | MMAF 500 AI |
---|---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 70-150 KG/HORA | 100-300 KG/HORA | 200-500 KG/HORA |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
FUERZA MOTRIZ | 5 HP MONOF/TRIF. | 7.5 HP TRIFASICO. | 12.5 HP TRIFASICO. |
N.º DE MARTILLOS | 40 UNIDADES | 48 UNIDADES | 72 UNIDADES |
CONTROL | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO |
MODELOS | MMAF 150 AC | MMAF 300 AC | MMAF 500 AC |
MATERIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL |
Características.
Documentación Incluida.