Descripción
Máquina diseñada para optimizar el proceso de partida de la maca de manera uniforme y segura, garantizando que el producto no sufra daños durante el proceso. Una vez partida, la maca se transporta directamente al molino harinero, donde se realiza el procesamiento para obtener harina de maca de alta calidad. Esta máquina ha sido diseñada para optimizar la eficiencia y preservar las propiedades del producto durante todo el proceso.
Datos Técnicos
MODELOS | PMF 150 AI | PMF 400 AI | PMF 1000 AI |
---|---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 150 KG/HORA | 400 KG/HORA | 1000 KG/HORA |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
FUERZA MOTRIZ | 7.5 HP TRIFASICO | 12.5 HP TRIFASICO | 18 HP TRIFASICO |
Nº DE MARTILLOS | 24 UNIDADES | 36 UNIDADES | 48 UNIDADES |
MODELOS | PMF 150 AC | PMF 400 AC | PMF 1000 AC |
MATERIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL |
Características.
Documentación Incluida.