Descripción
Maquina especializada para ventilar y clasificar granos, algunas legumbres y cereales al mismo tiempo separa las impurezas almacenando a un recipiente diferente.
Datos Técnicos
MODELOS | VCGF 500 AI | VCGF 1000 AI |
---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 500 KG/HORA | 1000 KG/HORA |
FUERZA MOTRIZ | 1 HP MONOF/TRIF. | 1 1/2 HP MONOF/TRIF. |
TAMICES | 04 UNIDADES A ELEGIR | 04 UNIDADES A ELEGIR |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
ALTURA APROX. | 150 CM | 190 CM |
PESO APROX. | 100 KG | 150 KG |
MODELOS | VCGF 500 AC | VCGF 1000 AC |
MATERIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL |
Características.